
Отправляя заявку Вы даёте согласие на обработку
персональных данных
Наша компания производит лазерную резку металла в Ярославле на оптоволоконном лазерном станке VDS с ЧПУ. Данное оборудование позволяет вырезать любые сложные детали и отверстия с максимальной геометрической точностью из металла различной толщины: углеродистая сталь – до 16 мм, нержавеющая сталь – до 10 мм, алюминий – до 10 мм, медь – до 3 мм, латунь – до 6 мм. Режем листовой металл и трубы, вырезаем отверстия.
Стоимость услуги лазерной резки складывается из длины реза, количества пробоев, от марки и стоимости металла. Также немаловажен сам рисунок изделия, от него зависят время проектирования контура, время операции резки и количество затраченного кислорода или азота. Основной ассортимент металла есть на нашем складе, можем порезать Ваш металл при отсутствии на нём ржавчины. Сроки выполнения заказа 1-3 дня. Цены на лазерный раскрой представлены ниже. Стоимость проектирования контура рассчитывается индивидуально.
Также у нас есть оборудование, позволяющее производить лазерную очистку и лазерную сварку практически любых металлов и сплавов.
| Таблица 1 – Стоимость лазерной резки углеродистой стали в зависимости от длины контура. Цены указаны в рублях за 1 метр раскроя. | |||||
| Толщина, мм | Контур до 100 м | 100-500 м | 500-1000 м | 1000-5000 м | Цена пробоя, руб |
| 0,8 | 11 | 10 | 7 | 5 | 1 |
| 1 | 22 | 18 | 15 | 11 | 2 |
| 1,5 | 24 | 22 | 21 | 16 | 2 |
| 2 | 33 | 38 | 27 | 22 | 2 |
| 2,5 | 37 | 34 | 31 | 26 | 2 |
| 3 | 44 | 40 | 38 | 33 | 2 |
| 4 | 55 | 53 | 49 | 44 | 3 |
| 5 | 66 | 63 | 60 | 55 | 3 |
| 6 | 77 | 74 | 71 | 66 | 3 |
| 8 | 99 | 96 | 93 | 88 | 3 |
| 10 | 150 | 140 | 132 | 111 | 6 |
| 12 | 260 | 200 | 165 | 150 | 6 |
| 16 | 450 | 350 | 300 | 295 | 11 |
| Таблица 2 – Стоимость лазерной резки нержавейки с использованием кислорода в зависимости от длины контура. Цены указаны в рублях за 1 метр раскроя. | ||||
| Толщина, мм | Контур до 100 м | 100-500 м | 500-1000 м | Цена пробоя, руб |
| 0,8 | 58 | 45 | 38 | 1 |
| 1 | 58 | 45 | 38 | 1 |
| 1,5 | 94 | 65 | 50 | 1 |
| 2 | 120 | 85 | 70 | 1 |
| 3 | 160 | 130 | 90 | 2 |
| 4 | 210 | 160 | 120 | 2 |
| 5 | 300 | 210 | 150 | 5 |
| 6 | 400 | 300 | 225 | 5 |
| 8 | 600 | 450 | 350 | 7 |
| 10 | 750 | 600 | 450 | 7 |
| Таблица 3 – Стоимость лазерной резки нержавейки с использованием азота в зависимости от длины контура. Цены указаны в рублях за 1 метр раскроя. | ||||
| Толщина | Контур до 100 м | 100-500 м | 500-1000 м | Цена пробоя, руб |
| 0,8 | 116 | 90 | 76 | 2 |
| 1 | 116 | 90 | 76 | 2 |
| 1,5 | 188 | 130 | 100 | 2 |
| 2 | 240 | 170 | 140 | 2 |
| 3 | 320 | 260 | 180 | 3 |
| 4 | 420 | 320 | 240 | 3 |
| 5 | 600 | 420 | 300 | 6 |
| 6 | 800 | 600 | 450 | 6 |
| 8 | 1200 | 900 | 700 | 8 |
| 10 | 1500 | 1200 | 900 | 8 |
| Таблица 4 – Стоимость лазерной резки алюминиевых сплавов в зависимости от длины контура. Цены указаны в рублях за 1 метр раскроя. | ||||
| Толщина, мм | Контур до 100 м | 100-500 м | 500-1000 м | Цена пробоя, руб |
| 1 | 56 | 46 | 37 | 1 |
| 1,5 | 91 | 63 | 49 | 1 |
| 2 | 116 | 82 | 68 | 1 |
| 3 | 155 | 126 | 87 | 2 |
| 4 | 204 | 155 | 116 | 2 |
| 5 | 291 | 204 | 146 | 5 |
| 6 | 388 | 291 | 218 | 5 |
| 8 | 582 | 437 | 340 | 7 |
| 10 | 728 | 582 | 437 | 7 |
| Таблица 5 – Стоимость лазерной резки меди в зависимости от длины контура. Цены указаны в рублях за 1 метр раскроя. | ||||
| Толщина, мм | Контур до 100 м | 100-500 м | 500-3000 м | Цена пробоя, руб |
| 1 | 74 | 57 | 49 | 1 |
| 1,5 | 112 | 87 | 74 | 1 |
| 2 | 151 | 118 | 101 | 1 |
| 3 | 252 | 196 | 168 | 2 |
| Таблица 6 – Стоимость лазерной резки латуни в зависимости от длины контура. Цены указаны в рублях за 1 метр раскроя. | ||||
| Толщина, мм | Контур до 100 м | 100-500 м | 500-3000 м | Цена пробоя, руб |
| 1 | 54 | 42 | 36 | 1 |
| 1,5 | 90 | 70 | 60 | 1 |
| 2 | 112 | 87 | 74 | 1 |
| 3 | 135 | 105 | 90 | 2 |
| 4 | 162 | 126 | 108 | 2 |
| 5 | 198 | 154 | 132 | 5 |
| 6 | 270 | 210 | 180 | 5 |
Используем ЧПУ станок для лазерной резки труб. Можем сделать практически любые вырезы на трубе, а также вырезать отверстия различной формы. Цены на лазерную резку труб зависят от материала, диаметра и толщины стенки трубы.
При лазерном раскрое металла на нашем станке толщина реза не превышает 0.1 мм.
Кислород позволяет резать более толстый металл и с большей скоростью. Азот применяется для тех случаев, когда важно исключить окисление кромок металла.
Да, резка труб и другого сортамента металла осуществляется на отрезных машинах, плазменном и лазерном ЧПУ станках.
Да, конечно, мы специализируемся на широком спектре услуг по обработке металла: резка, сварка, гибка, покраска, пескоструйная обработка и токарно-фрезерные работы. У нас своё производство по изготовлению металлических изделий и конструкций.
Да, на своём производстве мы осуществляем резку металла до 30 мм. Резка металла от 17 до 30 мм производится на плазменном станке с ЧПУ.
Да, конечно, мы предоставляем услугу проектирования контура, стоимость которой рассчитывается индивидуально исходя из количества потраченного времени проектировщиком
Вы можете выслать чертеж в формате .dxf или любом векторном формате, а также схематический чертеж со всеми необходимыми размерами.
Нет, мы специализируемся в основном на металлообработке и у нас нет оборудования для лазерной резки дерева, стекла, пластика.
Размер рабочего поля станка составляет 1500×3000 мм.
© 2010—2026, СтальнойСоюз — проектирование, производство изделий из металла и монтаж металлоконструкций в Ярославле, также оказываем строительные услуги для других населённых пунктов Ярославской области.